| Cantidad por porción | %VD | |
|---|---|---|
| Valor energético | 172 kcal = 720 kJ | 9 |
| Carbohidratos | 24 g | 8 |
| Proteínas | 2.5 g | 3 |
| Grasas totales | 7.3 g | 13 |
| Grasas saturadas | 4.6 g | 21 |
| Grasas trans | 0 g | - |
| Fibra alimentaria | 0.5 g | 2 |
| Sodio | 51 mg | 2 |
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal.- u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.