| Cantidad por porción | %VD | |
|---|---|---|
| Valor energético | 282 kcal= 1180 kJ | 14 |
| Carbohidratos | 51 g | 17 |
| Proteínas | 3.9 g | 5 |
| Grasas totales | 6,9 g | 13 |
| Grasas saturadas | 1 g | 5 |
| Grasas trans | 0.9 g | - |
| Fibra alimentaria | 0.9 g | - |
| Sodio | 263 mg | 11 |
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal.- u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas