| Cantidad por porción | %VD | |
|---|---|---|
| Valor energético | 131=548 | 7 |
| Carbohidratos | 20 g | 7 |
| Proteínas | 0.9 g | 1 |
| Grasas totales | 5.3 g | 10 |
| Grasas saturadas | 2.7 g | 12 |
| Grasas trans | 0 g | - |
| Fibra alimentaria | 0.1 g | 0 |
| Sodio | 28 mg | 1 |
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal.- u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas