| Cantidad por porción | %VD | |
|---|---|---|
| Valor energético | 160 kcal = 669 kJ | 8 |
| Carbohidratos | 22 g | 7 |
| Proteínas | 2.5 g | 3 |
| Grasas totales | 6.9 g | 13 |
| Grasas saturadas | 5.3 g | 24 |
| Grasas trans | 0 g | - |
| Fibra alimentaria | 0.7 g | 3 |
| Sodio | 45 mg | 2 |
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal.- u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.