| Cantidad por porción | %VD | |
|---|---|---|
| Valor energético | 150 kcal = 628 kJ | 8 |
| Carbohidratos | 23 g | 8 |
| Proteínas | 1.2 g | 2 |
| Grasas totales | 5.9 g | 11 |
| Grasas saturadas | 4.3 g | 20 |
| Grasas trans | 0 g | - |
| Fibra alimentaria | 0.6 g | 2 |
| Sodio | 22 mg | 1 |
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal.- u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.