| Cantidad por porción | %VD | |
|---|---|---|
| Valor energético | 126=527 | 6 |
| Carbohidratos | 18 g | 6 |
| Proteínas | 1.4 g | 2 |
| Grasas totales | 5.4 g | 10 |
| Grasas saturadas | 2.8 g | 13 |
| Grasas trans | 0 g | - |
| Fibra alimentaria | 0.2 g | 1 |
| Sodio | 40 mg | 2 |
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal.- u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas